服務(wù)熱線
0510-6878-8288
企業(yè)能力
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 主要參數(shù)/精度 | 臺(tái)數(shù) | 購(gòu)入年月 |
1 | 牧野 加工中心 | 立式 | 0.003mm | 1 | 2019.2 |
2 | 牧野 加工中心 | 臥式 | 0.003mm | 1 | 2019.2 |
3 | 沙迪克 線切割 | 慢絲 | 0.001mm | 1 | 2019.2 |
4 | 沙迪克 線切割 | 中絲 | 1 | 2019.2 | |
5 | 阿奇 夏米爾 火花機(jī) | 0.005mm | 1 | 2019.2 | |
6 | 榮田 銑床 | 1 | 2019.2 | ||
7 | 豪瑟 磨床 | 0.001mm | 1 | 2019.2 | |
8 | 津上 車床 | 1 | 2019.2 | ||
合計(jì) | TTL8 |
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 主要參數(shù)/精度 | 臺(tái)數(shù) | 購(gòu)入年月 |
1 | 立式注塑機(jī) | AIKE 30T | 2 | ||
2 | 臥式注塑機(jī) | HENGRUN 90T | 4 | ||
3 | 臥式注塑機(jī) | HENGRUN 120T | 1 | ||
4 | 臥式注塑機(jī) | HENGRUN 160T | 1 | ||
5 | 臥式注塑機(jī) | 250T | 1 | 2019年4月 | |
6 | 日本日精臥式注塑機(jī) / 有信機(jī)械手 | NEX50III-5E | 500 mm/s 280Mpa | 1 | 2018年12月 |
7 | 日本日精臥式注塑機(jī) / 有信機(jī)械手 | NEX80III-5E/9E | 500 mm/s 280Mpa | 2 | 2018年12月 |
8 | 日本日精臥式注塑機(jī) / 有信機(jī)械手 | NEX110III-12E | 270 mm/s 223Mpa | 7 | 2018年12月 |
9 | 松井模溫機(jī)/自動(dòng)供料系統(tǒng) | 10 | 2018年12月 | ||
合計(jì) | TTL19 |
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 主要參數(shù)/精度 | 臺(tái)數(shù) | 購(gòu)入年月 |
1 | 三坐標(biāo)檢測(cè)儀 | ??怂箍礢R050705 | 0.0005 | 1 | |
2 | 影像儀 | TERA3020 | 0.001 | 1 | |
3 | 測(cè)高儀 | 0-600 | 0.0005 | 1 | |
4 | 針規(guī) | 0.5-10.0 | 0.01 | 1 | |
5 | 塊規(guī) | 0.5-50 | 0級(jí) | 1 | |
6 | 數(shù)顯卡尺類 | 0-300 | 0.01 | 5 | |
7 | 微米千分尺類 | 三豐 | 0.001 | 5 | |
合計(jì) | TTL15 |
掃一掃
關(guān)注手機(jī)站
Copy right ? 2019 無(wú)錫威孚工程塑料有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站制作:無(wú)錫網(wǎng)科